K-디지털 트레이닝
자바 및 파이썬 프로그래밍언어 습득부터 데이터베이스 관리시스템과 R프로그래밍,하둡을 익히며
통계기반, 텍스트마이닝기반, 머신러닝 기반 데이터를 분석하여 결과를 시각화하고 실무를 토대로한
빅데이터 프로젝트까지 진행하는 4차산업혁명의 핵심 과목입니다.
*개강일자 | 1차2025-04-14 2차2025-04-28 |
---|---|
*교육기간 | 151일(1207 시간) |
*수강료 |
100%국비지원 |
*모집인원 | 20명오프라인 면접 진행 후 선출된 정예 멤버로 구성됩니다. |
*훈련대상_Target
국민내일배움카드 소지자 누구나 (재직자/실업자 무관) (국가기간전략산업직종 훈련 참여이력 있어도 전액지원 가능)
교육훈련비
전액무료
훈련장려금 지원
취업성공시
성공수당지급
구직촉진수당 월 최대
500,000원 6개월까지 지급
첨단산업 분야 인재양성 사업으로 기업과 훈련기관이 함께 훈련과정을 설계하고
해당 기업에서 실제로 활용되는 프로젝트 중심의 훈련을 실시하여 현장에 곧바로 투입할 수 있는 실무인재를 양성합니다.
1
더조은컴퓨터2
국민내일배움카드발급 교육동영상 시청,3
구직훈련 및 상담진행 140시간 이상인 훈련과정은4
훈련과정등록 고용24를 통하여5
훈련과정 수강 강의 수료 및 자격증 취득6
취업 및 목표“ 100% 더조은 수료생의 포트폴리오입니다. ”
Step 1 | Application Development | - JAVA 개발환경 이해 및 구축 |
---|---|---|
Step 1 | Application Development | - 객체지향개념 및 Class |
Step 1 | Application Development | - 변수와 상수 및 자료형 |
Step 1 | Application Development | - 연산자, 제어문(조건문과 반복문) |
Step 1 | Application Development | - 메소드 및 상속 |
Step 1 | Application Development | - List, Set, Map의 구조 및 활용 |
Step 1 | Application Development | - 예외처리(ExceptionHandling) |
Step 1 | Application Development | - API 및 CollectionFramework |
Step 1 | Application Development | - Stream, IO입출력, 스레드, 네트워크 |
Step 2 | Database(정형데이터처리) | - DBMS 환경설정 및 구축 |
---|---|---|
Step 2 | Database(정형데이터처리) | - 스키마 생성 및 활용 |
Step 2 | Database(정형데이터처리) | - 함수, DML, DDL, DCL |
Step 2 | Database(정형데이터처리) | - 제약조건, Index, View, Sub-Query |
Step 2 | Database(정형데이터처리) | - PL/SQL |
Step 3 | User Interface 구현 | - HTML & CSS 기본문법, 스타일 |
---|---|---|
Step 3 | User Interface 구현 | - 이벤트, 선택자, 포지셔닝, 시멘틱 태그 |
Step 3 | User Interface 구현 | - 자바스크립트 기본 개념 및 이해 |
Step 3 | User Interface 구현 | - 내장 객체 종류 및 이해 |
Step 3 | User Interface 구현 | - jQuery 이해 및 응용 |
Step 3 | User Interface 구현 | - 함수의 활용, Ajax, Json,xml 파일 파싱 |
Step 4 | Web ApplicationDevelopment | - JSP 소개, JSP Page 지시자, 스크립트릿 |
---|---|---|
Step 4 | Web ApplicationDevelopment | - model1 & model2 이해 |
Step 4 | Web ApplicationDevelopment | - 쿠키 세션, 내장객체, 영역이해 |
Step 4 | Web ApplicationDevelopment | - JDBC, Servlet, JSTL, EL |
Step 4 | Web ApplicationDevelopment | - Spring 프레임워크 설정하기 |
Step 4 | Web ApplicationDevelopment | - Security, Interceptor 개념 및 실습 |
Step 4 | Web ApplicationDevelopment | - 어노테이션, XML 기반 설정 |
Step 4 | Web ApplicationDevelopment | - MyBatis를 이용한 DB 연동, 실습 |
Step 5 | Python을 활용한 빅데이터 분석 | - 개발환경 구축 |
---|---|---|
Step 5 | Python을 활용한 빅데이터 분석 | - 기본문법, 변수, 연산, 제어문 |
Step 5 | Python을 활용한 빅데이터 분석 | - 클래스 활용 |
Step 5 | Python을 활용한 빅데이터 분석 | - 모듈, 패키징 |
Step 5 | Python을 활용한 빅데이터 분석 | - Python을 활용한 데이터 분석 |
Step 5 | Python을 활용한 빅데이터 분석 | - 데이터 시각화 |
Step 6 | 빅데이터 수집 | - Scikit-learn을 활용한 supervised Learning(지도학습) |
---|---|---|
Step 6 | 빅데이터 수집 | - Scikit-learn을 활용한 Unsupervised Learning (비지도학습) |
Step 6 | 빅데이터 수집 | - 데이터 전처리 |
Step 7 | Machine Learning(머신러닝) | - 데이터 표현과 특성공학 |
---|---|---|
Step 7 | Machine Learning(머신러닝) | - 모델 평가와 성능 향상 |
Step 7 | Machine Learning(머신러닝) | - 알고리즘 체인과 파이프라인 |
Step 7 | Machine Learning(머신러닝) | - 텍스트 데이터 분석 |
Step 8 | Deep Learning(딥러닝) | - MDP |
---|---|---|
Step 8 | Deep Learning(딥러닝) | - MC |
Step 8 | Deep Learning(딥러닝) | - TD |
Step 8 | Deep Learning(딥러닝) | - Q-learning |
Step 8 | Deep Learning(딥러닝) | - 인공신경망 모델 생성 |
Step 8 | Deep Learning(딥러닝) | - 합성곱 신경망을 이용한 이미지 분류 |
Step 8 | Deep Learning(딥러닝) | - 순환 신경망을 이용한 텍스트 데이터 분석 |
Step 8 | Deep Learning(딥러닝) | - 자연어 처리 |
Step 9 | ReinforcementLearning(강화학습) | - 정책 탐색(Policy Exploring) |
---|---|---|
Step 9 | ReinforcementLearning(강화학습) | - 신경망 정책 |
Step 9 | ReinforcementLearning(강화학습) | - 행동평가 |
Step 9 | ReinforcementLearning(강화학습) | - Deep Q-Learning |
Step 10 | Machine Learning 알고리즘을 이용한 데이터 분류 예측 프로젝트 | [A그룹] XGBoost 알고리즘을 활용한 위스콘신 유방암 예측 프로젝트 |
---|---|---|
Step 10 | Machine Learning 알고리즘을 이용한 데이터 분류 예측 프로젝트 | [B그룹] LightGBM 알고리즘을 활용한 산탄데르 고객 만족 예측 프로젝트 |
Step 10 | Machine Learning 알고리즘을 이용한 데이터 분류 예측 프로젝트 | [C그룹] Scikit Learn 패키지를 이용한 신용카드사기 검출 프로젝트 |
Step 10 | Machine Learning 알고리즘을 이용한 데이터 분류 예측 프로젝트 | [D그룹] 서울시 상권분석 & 창업 추천 서비스 프로젝트 |
Step 11 | 강화학습과 심층신경망 알고리즘을 활용한 트레이딩(핀테크) 시스템 개발 프로젝트 | 강화학습과 DQN(심층신경망) 알고리즘을 활용한 트레이딩(핀테크) 실시간 예측, 거래 시스템 개발 프로젝트 |
---|
Step 12 | 재량교과(취업지원 활동) | - 취업 지원 특강 |
---|---|---|
Step 12 | 재량교과(취업지원 활동) | - 모의면접 |
Step 12 | 재량교과(취업지원 활동) | - 이력서, 자기소개서 클리닉 |
Step 13 | 현장실습(실무 회의 견학) | - 프로젝트 실무회의 참관 |
---|---|---|
Step 13 | 현장실습(실무 회의 견학) | - 개발 요구사항 분석회의 |
Step 13 | 현장실습(실무 회의 견학) | - 개발 업무 분장 회의 |
Step 13 | 현장실습(실무 회의 견학) | - 실무프로젝트 기업설명 |
AWS 풀스택 웹앱(자바, 스프링, 리액트) 지역산업기반 개발자 양성 | 빠르게 필요한 기술들을 습득할 수 있... 빠르게 필요한 기술들을 습득할 수 있는 기회였습니다 | HRD-Net 후기 |
---|---|---|
(디지털컨버전스)자바(JAVA)기반 풀스택(프론트엔드&백엔드) SW개발자 실무 프로젝트 | 천직을 찾은 것 같아요.... 천직을 찾은 것 같아요. | HRD-Net 후기 |
《ChatGPT》를 활용한 자바 윈도우프로그램 만들기 | 이 훈련과정을 통해 자바의 기초 과정... 이 훈련과정을 통해 자바의 기초 과정에 대해 배웠습니다. 선행 학습을 위해 이 강의를 선택했는데 좋은 결정이라고 생각합니다. | HRD-Net 후기 |
AWS 풀스택 웹앱(자바, 스프링, 리액트) 지역산업기반 개발자 양성 | 친절하신 직원 분들과 열심히 노력하시... 친절하신 직원 분들과 열심히 노력하시는 강사님 덕분에 보람찬 6개월을 보냈습니다 | HRD-Net 후기 |
파이썬(Python)프로그래밍 입문 | 파이썬 프로그램을 업무에 접목시키고저... 파이썬 프로그램을 업무에 접목시키고저 훈련을 받았는데. 기초 지식은 쌓은 것 갔습니다. 잘 활용하여 업무에 더 많은 사용을 하도록 하겠습니다. | HRD-Net 후기 |
입력한 정보가 다를 경우 답변을 받으실 수 없습니다.
기입하신 정보는 문의에 대한 답변 목적외에 다른 용도로 사용되지 않습니다.